Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | France |
| région | Aube |
| Année de fabrication | 1978 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 700 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 440 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 400 mm |
| Alésage de la broche | 36 mm |
| Puissance de la broche | 9 kW |
| Numéro de la vitesse de rotation de la broche | 12 pcs |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 45 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 2000 1/min |
| Durée du tour | 2000 mm |
| La largeur de la tour | 975 mm |
| Hauteur de la tour | 1445 mm |
| Poids de la tour | 1.6 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |









































