Tour universel PROMA SPF-1000PH
| Prix net | 14294 EUR |
| Taxe de séjour (TVA) | 22 % |
| Nom de l'entreprise |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Adresse | Wita Stwosza 18/13 |
| ville | Jelenia Góra |
| Code postal | 58-560 |
| région | Dolnośląskie |
| pays | Pologne |
| Téléphone | +48 603510566 |
| catégorie | Tours PROMA › |
| Fabricant | PROMA › |
Tour universel PROMA SPF-1000PH a été fabriqué par le constructeur de la machine PROMA. Machine PROMA SPF-1000PH a été construite en 2019 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pologne |
| région | Dolnośląskie |
| Année de fabrication | 2019 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Très bon |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 1000 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 460 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 275 mm |
| Numéro de la vitesse de rotation de la broche | 12 pcs |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 25 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1800 1/min |
| Nombre de débits d'alimentation | 122 pcs |
| Durée du tour | 2310 mm |
| La largeur de la tour | 1000 mm |
| Hauteur de la tour | 1255 mm |
| Poids de la tour | 2.6 t |
Équipement | |
|---|---|
| Des affichages numériques | |
| Mandrin 3 mors | |
| Mandrin 4 mors | |
| Filetage métrique | |
| Fils modulaires | |
| Pouce fils | |
| Fils DP | |
| Indicateur de discussions | |
| Système de refroidissement | |

















































