- UniMachines
- ›
- Poinçonneuses de tôles
- ›
- Poinçonneuses
- ›
- Poinçonneuses HACO
- ›
- Poinçonneuses HACO OMATIC 130 DTRH
Poinçonneuse HACO OMATIC 130 DTRH
| Prix net | 41946 EUR |
| Taxe de séjour (TVA) | 23 % |
| Nom de l'entreprise |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Adresse | Wita Stwosza 18/13 |
| ville | Jelenia Góra |
| Code postal | 58-560 |
| région | Dolnośląskie |
| pays | Pologne |
| Téléphone | +48 603510566 |
| catégorie | Poinçonneuses de tôles HACO › |
| Fabricant | HACO › |
Poinçonneuse HACO OMATIC 130 DTRH a été fabriqué par le constructeur de la machine HACO. Machine HACO OMATIC 130 DTRH a été construite en 2014 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pologne |
| région | Dolnośląskie |
| Année de fabrication | 2014 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La force maximale (pressage) | 30 t |
| L'épaisseur maximale de la tôle | 6.5 mm |
| L'axe des X de longueur de Voyage maximale | 2010 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage maximale | 1510 mm |
| La longueur maximale de la tôle (X) | 4000 mm |
| La largeur maximale de la tôle (Y) | 1500 mm |
| Charge maximale de tableau (uniformément répartie) | 150 kg |
| Vitesse de frappe maximale (nombre d'impacts par minute) | 1000 1/min |
| Vitesse de marquage maximale (nombre d'impacts par minute) | 1500 1/min |
| Diamètre maximal de l'outil | 70 mm |
| Débit maximum dans l'axe X | 64 m/min |
| Débit maximum dans l'axe Y | 64 m/min |
| Précision de la programmation | 0.01 mm |
| Précision de positionnement | 0.05 mm |
| Demande de puissance totale | 25 kW |
| Nombre de pinces de préhension de la feuille de métal | 3 pcs |
| Pression de l'air comprimé | 0.6 MPa |
| Hauteur de la machine | 2500 mm |
| Longueur de la machine | 3400 mm |
| Largeur de la machine | 3200 mm |
| Poids de la machine | 8.7 t |
Équipement | |
|---|---|
| TPC 69C Graphics | |
| Commande numérique | |















































