- UniMachines
- ›
- Cintreuses
- ›
- Cintreuses de tubes a mandrin
- ›
- Cintreuses de tubes a mandrin Crippa
- ›
- Cintreuses de tubes a mandrin Crippa 942LE
Cintreuse de tubes a mandrin Crippa 942LE
Cintreuse de tubes a mandrin Crippa 942LE a été fabriqué par le constructeur de la machine Crippa. Machine Crippa 942LE a été construite en 2022 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pologne |
| région | Małopolskie |
| Année de fabrication | 2022 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Très bon |
| Chargement | Le vendeur organise le chargement - inclus dans le prix de la machine |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
| Numéro de stock | 942LE-43204 |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur du mandrin | 2600 mm |
| Diamètre maximal de la conduite | 42 mm |
| L'épaisseur maximale de la paroi du tuyau | 2 mm |
| Rayon de courbure maximum | 170 mm |
| Angle de flexion maximale | 180 st |
| Précision de la flexion | 0.05 st |
| Demande de puissance totale | 18 kW |
| Capacité du réservoir d'huile | 1 l |
| Pression de service dans le système hydraulique | 0.5 MPa |
| Hauteur de la machine | 1600 mm |
| Longueur de la machine | 5465 mm |
| Largeur de la machine | 1350 mm |
| Poids de la machine | 3.1 t |
Équipement | |
|---|---|
| Fanuc N/A | |
| Commande manuelle | |
| Pédale de commande | |
| Des affichages numériques | |
| Commande numérique | |
| Entraînement mécanique | |
| Pression mécanique | |
| Éclairage | |
| Graissage centralisé | |
| Documentation technique | |
| Déclaration CE | |

























































