- UniMachines
- ›
- Fraiseuses CNC et Centres de fraisage
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC KITAMURA
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC KITAMURA MY CENTER 3X-APC
Centre d'usinage vertical CNC KITAMURA MY CENTER 3X-APC
Centre d'usinage vertical CNC KITAMURA MY CENTER 3X-APC a été fabriqué par le constructeur de la machine KITAMURA. Machine KITAMURA MY CENTER 3X-APC a été construite en 1998 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | États-Unis |
| région | Wisconsin |
| Année de fabrication | 1998 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Très bon |
| Chargement | Le vendeur organise le chargement - inclus dans le prix de la machine |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | Le vendeur organise le transport moyennant un supplément |
| Statut | Un test peut être effectué |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 899.2 mm |
| Largeur de la table de travail | 408.9 mm |
| Puissance de l'entraînement à broche | 11.2 kW |
| Nombre d'essieux à commande numérique | 3 pcs |
| Nombre d'essieux synchrones | 3 pcs |
| Nombre d'outils dans le magasin | 24 pcs |
| Vitesse de rotation maximale de la broche verticale | 10 1/min |
| La distance minimale de l'axe de la table | 149.9 mm |
| Distance maximale de la broche de la table | 584.2 mm |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 812.8 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 454.7 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 459.7 mm |
| Débit maximum dans l'axe X | 23977.6 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Y | 23977.6 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Z | 23977.6 mm/s |
| Demande de puissance totale | 11.2 kW |
| Poids de la machine | 7.2 t |
Équipement | |
|---|---|
| YASNAC 180 MB YASNAC 180 MB | |
| Connexion RS | |
| Roue électronique pour un fonctionnement manuel | |




















































