- UniMachines
- ›
- Fraiseuses CNC et Centres de fraisage
- ›
- Centres d'usinage horizontal CNC
- ›
- Centres d'usinage horizontal CNC TOYODA
- ›
- Centres d'usinage horizontal CNC TOYODA FA-630
Centre d'usinage horizontal CNC TOYODA FA-630
Centre d'usinage horizontal CNC TOYODA FA-630 a été fabriqué par le constructeur de la machine TOYODA. Machine TOYODA FA-630 a été construite en 2007 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | États-Unis |
| région | Wisconsin |
| Année de fabrication | 2007 |
| Garantie | Garantie 1 mois |
| État technique | Très bon |
| Chargement | Le vendeur organise le chargement - inclus dans le prix de la machine |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | Le vendeur organise le transport moyennant un supplément |
| Statut | Un test peut être effectué |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 1000 mm |
| Largeur de la table de travail | 849.9 mm |
| Puissance de l'entraînement à broche | 22.4 kW |
| Nombre d'essieux à commande numérique | 4 pcs |
| Nombre d'essieux synchrones | 4 pcs |
| Nombre d'outils dans le magasin | 60 pcs |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 5 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 6000 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 1000 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 849.9 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 749.8 mm |
| Débit maximum dans l'axe X | 29997.4 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Y | 29997.4 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Z | 29997.4 mm/s |
| Demande de puissance totale | 22.4 kW |
Équipement | |
|---|---|
| Connexion RS | |
| Changeur de palettes | |
| CNC table rotative - axe synchrone | |
| Système de refroidissement par liquide | |
| Documentation technique | |
















































