- UniMachines
- ›
- Fraiseuses CNC et Centres de fraisage
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC DMG MORI
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC DMG MORI ULTRASONIC 10
Centre d'usinage vertical CNC DMG MORI ULTRASONIC 10
Centre d'usinage vertical CNC DMG MORI ULTRASONIC 10 a été fabriqué par le constructeur de la machine DMG MORI. Machine DMG MORI ULTRASONIC 10 a été construite en 2016 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pologne |
| région | Dolnośląskie |
| Année de fabrication | 2016 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 190 mm |
| Largeur de la table de travail | 190 mm |
| Charge maximale de tableau (uniformément répartie) | 10 kg |
| Nombre d'essieux à commande numérique | 5 pcs |
| Nombre d'outils dans le magasin | 60 pcs |
| Vitesse de rotation maximale de la broche verticale | 40000 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 120 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 120 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 200 mm |
| Débit maximum dans l'axe X | 166667 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Y | 166667 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Z | 166667 mm/s |
| Hauteur de la machine | 2253 mm |
| Longueur de la machine | 1775 mm |
| Largeur de la machine | 1530 mm |
| Poids de la machine | 1.8 t |
Équipement | |
|---|---|
| SIEMENS Sinumeric 840D | |
| Éclairage | |
| Documentation technique | |



































































