Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Inde |
| région | Maharashtra |
| Année de fabrication | 1980 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Diamètre de la table | 1200 mm |
| Diamètre de braquage maximal | 1400 mm |
| Hauteur maximale de la pièce | 1000 mm |
| Charge maximale de tableau | 4 t |
| Longueur de Voyage maximale du chariot sur la poutre transversale | 710 mm |
| Demande de puissance totale | 37 kW |
| Durée du tour | 3850 mm |
| La largeur de la tour | 3940 mm |
| Hauteur de la tour | 4060 mm |
| Poids de la tour | 16.6 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |













































