Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | États-Unis |
| région | Illinois |
| Année de fabrication | 1985 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Diamètre de la table | 3500.1 mm |
| Diamètre de braquage maximal | 4998.7 mm |
| Hauteur maximale de la pièce | 3398.5 mm |
| Charge maximale de tableau | 59.9 t |
| La longueur maximale du Voyage vertical de la poutre transversale | 1803.4 mm |
| Minimum de table vitesse de rotation | 0.26 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la table | 35 1/min |
| Hauteur de la tour | 6146.8 mm |
Équipement | |
|---|---|
| Des affichages numériques | |












































