- UniMachines
- ›
- Tours
- ›
- Tours universels
- ›
- Tours universels ZMM SOFIA
- ›
- Tours universels ZMM SOFIA CU 582
Tour universel ZMM SOFIA CU 582
Tour universel ZMM SOFIA CU 582 a été fabriqué par le constructeur de la machine ZMM SOFIA. Machine ZMM SOFIA CU 582 a été construite en 1982 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | États-Unis |
| région | Illinois |
| Année de fabrication | 1982 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 1524 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 558.8 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 368.3 mm |
| Diamètre de braquage de l'écart | 762 mm |
| Alésage de la broche | 69.9 mm |
| Puissance de la broche | 11.2 kW |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 11.2 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1200 1/min |
| Durée du tour | 3073.4 mm |
| La largeur de la tour | 1320.8 mm |
| Hauteur de la tour | 1498.6 mm |
| Poids de la tour | 2.9 t |
Équipement | |
|---|---|
| Des affichages numériques | |
| Mandrin 3 mors | |
| Mandrin 4 mors | |
| Lunette | |
















































