Tour universel VEB DH 250/4
| Prix net | Interroger› |
| Nom de l'entreprise |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Adresse | info@amaron-trading.com |
| ville | Brno |
| Code postal | 602 00 |
| région | Jihomoravský kraj |
| pays | République Tchèque |
| Téléphone |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| catégorie | Tours VEB › |
| Fabricant | VEB › |
Tour universel VEB DH 250/4 a été fabriqué par le constructeur de la machine VEB. Machine VEB DH 250/4 a été construite en 1980 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | République Tchèque |
| région | Jihomoravský kraj |
| Année de fabrication | 1980 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Chargement | L'acheteur organise le chargement à son coût |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
| Numéro de stock | 5541 |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 1120 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 300 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 150 mm |
| Alésage de la broche | 27 mm |
| Puissance de la broche | 9 kW |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 2800 1/min |
| Durée du tour | 3450 mm |
| La largeur de la tour | 1800 mm |
| Hauteur de la tour | 1600 mm |
| Poids de la tour | 4.7 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |











































