Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Royaume-Uni |
| région | Leicestershire |
| Année de fabrication | 1979 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 5000 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 630 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 360 mm |
| Alésage de la broche | 80 mm |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 9 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1120 1/min |
| Durée du tour | 7010 mm |
| La largeur de la tour | 1670 mm |
| Hauteur de la tour | 1720 mm |
| Poids de la tour | 8 t |
Équipement | |
|---|---|
| Des affichages numériques | |
| Système de refroidissement | |




























































