Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Allemagne |
| région | Nordrhein-Westfalen |
| Année de fabrication | 1958 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 1000 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 400 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 220 mm |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 10 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 2200 1/min |
| Demande de puissance totale | 3.5 kW |
| Durée du tour | 1800 mm |
| La largeur de la tour | 1200 mm |
| Hauteur de la tour | 1600 mm |
| Poids de la tour | 1.5 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |












































