- UniMachines
- ›
- Tours
- ›
- Tours universels
- ›
- Tours universels SUPER ASSO
- ›
- Tours universels SUPER ASSO 160x800
Tour universel SUPER ASSO 160x800
Tour universel SUPER ASSO 160x800 a été fabriqué par le constructeur de la machine SUPER ASSO. Machine SUPER ASSO 160x800 a été construite en 1992 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Italie |
| région | Brescia |
| Année de fabrication | 1992 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 800 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 320 mm |
| Diamètre de braquage de l'écart | 340 mm |
| Alésage de la broche | 40 mm |
| Puissance de la broche | 3 kW |
| Numéro de la vitesse de rotation de la broche | 12 pcs |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 43 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1325 1/min |
| Diamètre contre-poupée de plume | 42 mm |
| Voyage contre-poupée de plume | 125 mm |
| Poids de la tour | 1.3 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |









































