Tour universel SAEILO 550x2500
Tour universel SAEILO 550x2500 a été fabriqué par le constructeur de la machine SAEILO. Machine SAEILO 550x2500 a été construite en 1990 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Allemagne |
| région | Baden-Württemberg |
| Année de fabrication | 1990 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 2500 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 550 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 350 mm |
| Alésage de la broche | 105 mm |
| Puissance de la broche | 15 kW |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 25 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1500 1/min |
| Durée du tour | 4000 mm |
| La largeur de la tour | 1000 mm |
| Hauteur de la tour | 1600 mm |
| Poids de la tour | 2.5 t |
Équipement | |
|---|---|
| Des affichages numériques | |
| Mandrin 3 mors | |
| Système de refroidissement | |














































