Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Italie |
| région | Milano |
| Année de fabrication | 1983 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 4000 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 620 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 400 mm |
| Diamètre de braquage de l'écart | 900 mm |
| Alésage de la broche | 105 mm |
| Puissance de la broche | 11 kW |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 15 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1500 1/min |
Équipement | |
|---|---|
| Des affichages numériques | |
| Mandrin 3 mors | |
| Mandrin 4 mors | |














































