Tour universel OPTIMUM TH 4010
Tour universel OPTIMUM TH 4010 a été fabriqué par le constructeur de la machine OPTIMUM. Machine OPTIMUM TH 4010 a été construite en 2018 année.
Données générales | |
---|---|
Emplacement | République Tchèque |
région | Jihomoravský kraj |
Année de fabrication | 2018 |
Garantie | Sans garantie |
État technique | Bon |
Chargement | L'acheteur organise le chargement à son coût |
Paiement | Avant la réception |
Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
Statut | Un test peut être effectué |
Numéro de stock | 7877 |
Les paramètres techniques | |
---|---|
La longueur maximale de la rotation | 1000 mm |
Diamètre de braquage sur un lit (max) | 410 mm |
Vitesse de rotation minimale de la broche | 45 1/min |
Vitesse de rotation maximale de la broche | 1800 1/min |
Demande de puissance totale | 2.4 kW |
Équipement | |
---|---|
pas de données |