Tour universel OPTIMUM D 320X920
Tour universel OPTIMUM D 320X920 a été fabriqué par le constructeur de la machine OPTIMUM. Machine OPTIMUM D 320X920 a été construite en 2011 année.
Données générales | |
---|---|
Emplacement | Allemagne |
région | Nordrhein-Westfalen |
Année de fabrication | 2011 |
Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
---|---|
La longueur maximale de la rotation | 920 mm |
Diamètre de braquage sur un lit (max) | 320 mm |
Alésage de la broche | 38 mm |
Vitesse de rotation minimale de la broche | 65 1/min |
Vitesse de rotation maximale de la broche | 1800 1/min |
Durée du tour | 1420 mm |
La largeur de la tour | 750 mm |
Hauteur de la tour | 1550 mm |
Poids de la tour | 0.41 t |
Équipement | |
---|---|
Des affichages numériques |