Tour universel MYFORD SUPER 7
Tour universel MYFORD SUPER 7 a été fabriqué par le constructeur de la machine MYFORD. Machine MYFORD SUPER 7 a été construite en 1997 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | États-Unis |
| région | Illinois |
| Année de fabrication | 1997 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 482.6 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 177.8 mm |
| Alésage de la broche | 15.9 mm |
| Puissance de la broche | 0.373 kW |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 32 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 2575 1/min |
| Durée du tour | 1270 mm |
| La largeur de la tour | 711.2 mm |
| Hauteur de la tour | 1346.2 mm |
| Poids de la tour | 0.290299 t |
Équipement | |
|---|---|
| Des affichages numériques | |
| Mandrin 3 mors | |
| Mandrin 4 mors | |













































