Tour universel FAMOT TR-700
Tour universel FAMOT TR-700 a été fabriqué par le constructeur de la machine FAMOT. Machine FAMOT TR-700 a été construite en 1969 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pologne |
| région | Śląskie |
| Année de fabrication | 1969 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Chargement | Le vendeur organise le chargement - payé séparément |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Machine débranché |
| Numéro de stock | 45V |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 700 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 420 mm |
| Numéro de la vitesse de rotation de la broche | 21 pcs |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 10 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1000 1/min |
| Nombre de débits d'alimentation | 80 pcs |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |













































