- UniMachines
- ›
- Tours
- ›
- Tours universels
- ›
- Tours universels Famot Pleszew
- ›
- Tours universels Famot Pleszew TUM 35 D1
Tour universel Famot Pleszew TUM 35 D1
Tour universel Famot Pleszew TUM 35 D1 a été fabriqué par le constructeur de la machine Famot Pleszew. Machine Famot Pleszew TUM 35 D1 a été construite en 1995 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pologne |
| région | Dolnośląskie |
| Année de fabrication | 1995 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 1000 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 350 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 200 mm |
| Alésage de la broche | 36 mm |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 28 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 2500 1/min |
| Demande de puissance totale | 4 kW |
| Poids de la tour | 1.5 t |
Équipement | |
|---|---|
| Documentation technique | |










































