Tour universel FAMOT EUROPA
Tour universel FAMOT EUROPA a été fabriqué par le constructeur de la machine FAMOT. Machine FAMOT EUROPA a été construite en 1996 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pologne |
| région | Dolnośląskie |
| Année de fabrication | 1996 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Très bon |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 350 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 200 mm |
| Numéro de la vitesse de rotation de la broche | 14 pcs |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 28 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 2500 1/min |
| Nombre de débits d'alimentation | 24 pcs |
| Durée du tour | 2300 mm |
| La largeur de la tour | 940 mm |
| Hauteur de la tour | 1400 mm |
| Poids de la tour | 1.5 t |
Équipement | |
|---|---|
| Filetage métrique | |
| Fils modulaires | |
| Pouce fils | |
| Fils DP | |












































