- UniMachines
- ›
- Tours
- ›
- Tours universels
- ›
- Tours universels Fabryka Maszyn Tarnów
- ›
- Tours universels Fabryka Maszyn Tarnów TUJ 560M x1500
Tour universel Fabryka Maszyn Tarnów TUJ 560M x1500
Tour universel Fabryka Maszyn Tarnów TUJ 560M x1500 a été fabriqué par le constructeur de la machine Fabryka Maszyn Tarnów. Machine Fabryka Maszyn Tarnów TUJ 560M x1500 a été construite en 2016 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pologne |
| région | Małopolskie |
| Année de fabrication | 2016 |
| Garantie | Garantie 24 mois |
| État technique | Inutilisé |
| Chargement | Le vendeur organise le chargement - inclus dans le prix de la machine |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 1350 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 560 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 370 mm |
| Diamètre de braquage de l'écart | 800 mm |
| Alésage de la broche | 90 mm |
| Poids de la pièce entre les centres (max) | 300 kg |
| Poids de la pièce dans le mandrin (max) | 600 kg |
| Poids de la pièce avec auvent (max) | 800 kg |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 20 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1600 1/min |
| Vitesse d'avance longitudinale minimale (axe Z) | 0.038 mm/s |
| Vitesse d'avance longitudinale maximale (axe Z) | 4.4 mm/s |
| Demande de puissance totale | 11 kW |
| Diamètre contre-poupée de plume | 80 mm |
| Voyage contre-poupée de plume | 180 mm |
| Durée du tour | 3270 mm |
| La largeur de la tour | 1270 mm |
| Hauteur de la tour | 1350 mm |
| Poids de la tour | 2.8 t |
Équipement | |
|---|---|
| Glissières en acier trempé | |
| Écart amovible | |
| Avance rapide | |
| Mandrin 3 mors | |
| 4 voies outil de post | |
| Rapide après un changement d'outil | |
| Filetage métrique | |
| Fils modulaires | |
| Pouce fils | |
| Fils DP | |
| Vibroisolators | |
| Système de refroidissement | |
| Documentation technique | |
| Déclaration CE | |









































