- UniMachines
- ›
- Tours
- ›
- Tours universels
- ›
- Tours universels DAINICHI
- ›
- Tours universels DAINICHI 25/35 X 120
Tour universel DAINICHI 25/35 X 120
Tour universel DAINICHI 25/35 X 120 a été fabriqué par le constructeur de la machine DAINICHI. Machine DAINICHI 25/35 X 120 a été construite en 1977 année.
Données générales | |
---|---|
Emplacement | États-Unis |
région | New York |
Année de fabrication | 1977 |
Garantie | Sans garantie |
Numéro de stock | 60749 |
Les paramètres techniques | |
---|---|
La longueur maximale de la rotation | 3048 mm |
Diamètre de braquage sur un lit (max) | 629.8 mm |
Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 400.1 mm |
Diamètre de braquage de l'écart | 900.1 mm |
Alésage de la broche | 85.7 mm |
Puissance de la broche | 11.2 kW |
Vitesse de rotation minimale de la broche | 18 1/min |
Vitesse de rotation maximale de la broche | 1600 1/min |
Durée du tour | 4622.8 mm |
La largeur de la tour | 1524 mm |
Hauteur de la tour | 1498.6 mm |
Poids de la tour | 4.3 t |
Équipement | |
---|---|
Avance rapide | |
Mandrin 3 mors | |
Rapide après un changement d'outil | |
Filetage métrique | |
Pouce fils |