Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Allemagne |
| région | Hessen |
| Année de fabrication | 1975 |
| Garantie | Sans garantie |
| Numéro de stock | 657939 |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 1000 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 400 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 260 mm |
| Diamètre de braquage de l'écart | 630 mm |
| Alésage de la broche | 52 mm |
| Puissance de la broche | 5.5 kW |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 16 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1400 1/min |
| Durée du tour | 2500 mm |
| La largeur de la tour | 1100 mm |
| Hauteur de la tour | 1300 mm |
| Poids de la tour | 1.8 t |
Équipement | |
|---|---|
| Mandrin 3 mors | |
| Système de refroidissement | |











































