Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pologne |
| région | Dolnośląskie |
| Année de fabrication | 2010 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Très bon |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 2000 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 500 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 300 mm |
| Diamètre de braquage de l'écart | 720 mm |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 11 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1600 1/min |
| Poids de la tour | 2.6 t |
Équipement | |
|---|---|
| Des affichages numériques | |
| Glissières en acier trempé | |
| Filetage métrique | |
| Fils modulaires | |
| Pouce fils | |
| Fils DP | |














































