- UniMachines
- ›
- Tours
- ›
- Tours grande capacité
- ›
- Tours grande capacité WMW
- ›
- Tours grande capacité WMW DPS 1400/1600
Données générales | |
---|---|
Emplacement | Italie |
région | Milano |
Année de fabrication | 1985 |
Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
---|---|
La longueur maximale de la rotation | 2000 mm |
Diamètre de braquage sur un lit (max) | 1400 mm |
Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 1100 mm |
Alésage de la broche | 100 mm |
Poids de la pièce entre les centres (max) | 8 t |
Puissance de la broche | 31.5 kW |
Vitesse de rotation minimale de la broche | 1.8 1/min |
Vitesse de rotation maximale de la broche | 90 1/min |
Poids de la tour | 14.8 t |
Équipement | |
---|---|
Mandrin 4 mors |