Tour frontal TOS SUI 80
| Prix net | Interroger› |
| Nom de l'entreprise |
Mach4metal
Olga Hohriakova |
| Adresse | Transito 21 |
| ville | Babberich |
| Code postal | 6909 DA |
| région | Gelderland |
| pays | Pays-Bas |
| Téléphone | +31 316247123 |
| catégorie | Tours TOS › |
| Fabricant | TOS › |
Tour frontal TOS SUI 80 a été fabriqué par le constructeur de la machine TOS. Machine TOS SUI 80 a été construite en 2012 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pays-Bas |
| région | Gelderland |
| Année de fabrication | 2012 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 3000 mm |
| Diamètre de braquage maximal | 870 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 800 mm |
| Diamètre de braquage dessus du chariot transversal (max) | 520 mm |
| Alésage de la broche | 92 mm |
| Puissance de la broche | 15 kW |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |



















































