Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Allemagne |
| région | Hessen |
| Année de fabrication | 1976 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| La longueur maximale de la rotation | 800 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 260 mm |
| Alésage de la broche | 30 mm |
| Puissance de la broche | 5.5 kW |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 35.5 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 3150 1/min |
| Durée du tour | 2000 mm |
| La largeur de la tour | 1500 mm |
| Hauteur de la tour | 800 mm |
| Poids de la tour | 1 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |












































