- UniMachines
- ›
- Tours CNC et centres de tournage
- ›
- Tours CNC
- ›
- Tours CNC LEADWELL
- ›
- Tours CNC LEADWELL LTC 25iXXL
Tour CNC LEADWELL LTC 25iXXL
Tour CNC LEADWELL LTC 25iXXL a été fabriqué par le constructeur de la machine LEADWELL. Machine LEADWELL LTC 25iXXL a été construite en 2013 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | France |
| Année de fabrication | 2013 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Très bon |
| Chargement | Le vendeur organise le chargement - inclus dans le prix de la machine |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | Le vendeur organise le transport moyennant un supplément |
| Statut | Un test peut être effectué |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de braquage maximal (axe Z) | 450 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 670 mm |
| Longueur de Voyage maximale sur l'axe des X | 1550 mm |
| Nombre de broches | 1 pcs |
| La puissance maximale de la broche principale | 26 kW |
| Diamètre de l'alésage de la broche | 89 mm |
| Vitesse de rotation maximale de la broche principale | 3500 1/min |
| Nombre de tourelles | 1 pcs |
| Nombre total d'outils dans la tourelle | 12 pcs |
Équipement | |
|---|---|
| FANUC Fanuc 32iA | |
| Mandrin hydraulique | |
| Documentation technique | |
| Déclaration CE | |














































