Tour CNC EMCO TURN E65
| Prix net | Interroger› |
| Nom de l'entreprise |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Adresse | info@amaron-trading.com |
| ville | Brno |
| Code postal | 602 00 |
| région | Jihomoravský kraj |
| pays | République Tchèque |
| Téléphone |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| catégorie | Tours CNC et centres de tournage EMCO › |
| Fabricant | EMCO › |
Tour CNC EMCO TURN E65 a été fabriqué par le constructeur de la machine EMCO. Machine EMCO TURN E65 a été construite en 2018 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | République Tchèque |
| région | Jihomoravský kraj |
| Année de fabrication | 2018 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Chargement | L'acheteur organise le chargement à son coût |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
| Numéro de stock | 8736 |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 610 mm |
| Longueur de Voyage maximale sur l'axe des X | 210 mm |
| La puissance maximale de la broche principale | 22 kW |
| Diamètre de l'alésage de la broche | 65 mm |
| Vitesse de rotation minimale de la broche principale | 5000 1/min |
| Durée du tour | 3335 mm |
| La largeur de la tour | 2315 mm |
| Hauteur de la tour | 2450 mm |
| Poids de la tour | 6.5 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |











































