- UniMachines
- ›
- Tours CNC et centres de tournage
- ›
- Tours CNC
- ›
- Tours CNC DMG MORI
- ›
- Tours CNC DMG MORI CTX Beta 2000
Tour CNC DMG MORI CTX Beta 2000
| Prix net | 220272 EUR |
| Taxe de séjour (TVA) | 23 % |
| Nom de l'entreprise |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Adresse | Wita Stwosza 18/13 |
| ville | Jelenia Góra |
| Code postal | 58-560 |
| région | Dolnośląskie |
| pays | Pologne |
| Téléphone | +48 603510566 |
| catégorie | Tours CNC et centres de tournage DMG MORI › |
| Fabricant | DMG MORI › |
Tour CNC DMG MORI CTX Beta 2000 a été fabriqué par le constructeur de la machine DMG MORI. Machine DMG MORI CTX Beta 2000 a été construite en 2020 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pologne |
| région | Dolnośląskie |
| Année de fabrication | 2020 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Très bon |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de braquage maximal (axe Z) | 2000 mm |
| Diamètre de braquage sur un lit (max) | 600 mm |
| Longueur de Voyage maximale sur l'axe des X | 415 mm |
| Débit maximum dans l'axe X | 30 m/min |
| Débit maximum dans l'axe Z | 33 m/min |
| Nombre de broches | 1 pcs |
| Diamètre de l'alésage de la broche | 121 mm |
| Vitesse de rotation maximale de la broche principale | 3600 1/min |
| Nombre de tourelles | 1 pcs |
| Nombre total d'outils dans la tourelle | 12 pcs |
| Nombre d'outils entraînés dans la tourelle | 12 pcs |
| Diamètre contre-poupée de plume | 120 mm |
| Longueur de Voyage maximale de la plume de la poupée mobile | 150 mm |
| Nombre d'essieux à commande numérique | 3 pcs |
| Longueur de Voyage maximale dans l'axe Y | 75 mm |
| Vitesse de rotation maximale de l'outil entraîné | 4000 1/min |
| Durée du tour | 5564 mm |
| La largeur de la tour | 3150 mm |
| Hauteur de la tour | 2135 mm |
| Poids de la tour | 11 t |
Équipement | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840D sl Op | |
| Sonde de mesure pour les outils | |
| Puce transporteur | |
| Broche avec un trou traversant | |
| C axe indexés | |
| L'axe Y | |
| Tête de la tourelle | |
| Outils entraînés | |





















































