- UniMachines
- ›
- Aléseuses
- ›
- Perceuses horizontales
- ›
- Perceuses horizontales TOS
- ›
- Perceuses horizontales TOS W 9
Perceuse horizontale TOS W 9
| Prix net | Interroger› |
| Nom de l'entreprise |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Adresse | info@amaron-trading.com |
| ville | Brno |
| Code postal | 602 00 |
| région | Jihomoravský kraj |
| pays | République Tchèque |
| Téléphone |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| catégorie | Aléseuses TOS › |
| Fabricant | TOS › |
Perceuse horizontale TOS W 9 a été fabriqué par le constructeur de la machine TOS. Machine TOS W 9 a été construite en 1975 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | République Tchèque |
| région | Jihomoravský kraj |
| Année de fabrication | 1975 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Chargement | L'acheteur organise le chargement à son coût |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
| Numéro de stock | 8602 |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Alésage de la broche | 90 mm |
| Longueur de la table de travail | 950 mm |
| Largeur de la table de travail | 950 mm |
| Charge maximale de tableau (uniformément répartie) | 3000 kg |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1800 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 1250 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 900 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 900 mm |
| Poids de la machine | 11 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |












































