- UniMachines
- ›
- Aléseuses
- ›
- Perceuses horizontales
- ›
- Perceuses horizontales TOS VARNSDORF
- ›
- Perceuses horizontales TOS VARNSDORF WFQ 80 NCA
Perceuse horizontale TOS VARNSDORF WFQ 80 NCA
| Prix net | Interroger› |
| Nom de l'entreprise |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Adresse | info@amaron-trading.com |
| ville | Brno |
| Code postal | 602 00 |
| région | Jihomoravský kraj |
| pays | République Tchèque |
| Téléphone |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| catégorie | Aléseuses TOS VARNSDORF › |
| Fabricant | TOS VARNSDORF › |
Perceuse horizontale TOS VARNSDORF WFQ 80 NCA a été fabriqué par le constructeur de la machine TOS VARNSDORF. Machine TOS VARNSDORF WFQ 80 NCA a été construite en 1988 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | République Tchèque |
| région | Jihomoravský kraj |
| Année de fabrication | 1988 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Chargement | L'acheteur organise le chargement à son coût |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
| Numéro de stock | 7819 |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 1600 mm |
| Largeur de la table de travail | 850 mm |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 5000 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 1600 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 1020 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 950 mm |
| Hauteur de la machine | 4155 mm |
| Longueur de la machine | 6800 mm |
| Largeur de la machine | 6350 mm |
| Poids de la machine | 23 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |













































