- UniMachines
- ›
- Aléseuses
- ›
- Perceuses horizontales
- ›
- Perceuses horizontales TOS VARNSDORF
- ›
- Perceuses horizontales TOS VARNSDORF W100A
Perceuse horizontale TOS VARNSDORF W100A
| Prix net | Interroger› |
| Nom de l'entreprise |
Fermat CZ
Barbora Teplárková |
| Adresse | Tuřanka 104 |
| ville | Brno |
| Code postal | 62700 |
| région | Jihomoravský kraj |
| pays | République Tchèque |
| Téléphone | +420 778547838 |
| catégorie | Aléseuses TOS VARNSDORF › |
| Fabricant | TOS VARNSDORF › |
Perceuse horizontale TOS VARNSDORF W100A a été fabriqué par le constructeur de la machine TOS VARNSDORF. Machine TOS VARNSDORF W100A a été construite en 2024 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | République Tchèque |
| région | Jihomoravský kraj |
| Année de fabrication | 2024 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Statut | Un test peut être effectué |
| Numéro de stock | 191457 |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Alésage de la broche | 100 mm |
| Longueur de la table de travail | 1250 mm |
| Largeur de la table de travail | 1250 mm |
| Charge maximale de tableau (uniformément répartie) | 3000 kg |
| Puissance de l'entraînement à broche | 11 kW |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 7 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 1120 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 1600 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 11220 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 1250 mm |
| Demande de puissance totale | 17 kW |
| Hauteur de la machine | 3000 mm |
| Longueur de la machine | 6710 mm |
| Largeur de la machine | 3450 mm |
| Poids de la machine | 14 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |




















































