- UniMachines
- ›
- Aléseuses
- ›
- Perceuses horizontales
- ›
- Perceuses horizontales PAMA
- ›
- Perceuses horizontales PAMA SPEEDRAM 2
Perceuse horizontale PAMA SPEEDRAM 2
Perceuse horizontale PAMA SPEEDRAM 2 a été fabriqué par le constructeur de la machine PAMA. Machine PAMA SPEEDRAM 2 a été construite en 1998 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Italie |
| région | Brescia |
| Année de fabrication | 1998 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Alésage de la broche | 160 mm |
| Puissance de l'entraînement à broche | 60 kW |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 6 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 2500 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 15000 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 4000 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 800 mm |
| Débit maximum dans l'axe X | 250 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Y | 250 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Z | 250 mm/s |
Équipement | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 430 | |
| Commande numérique | |
| Table tournante | |













































