- UniMachines
- ›
- Fraiseuses
- ›
- Fraiseuses universelles
- ›
- Fraiseuses universelles J und W
- ›
- Fraiseuses universelles J und W GJ 8140 K
Fraiseuse universelle J und W GJ 8140 K
| Prix net | Interroger› |
| Nom de l'entreprise |
Beppo Bercht Werkzeugmaschinen
Beppo Bercht |
| Adresse | Emmerstieg 5 |
| ville | Schwarzenbek |
| Code postal | 21493 |
| pays | Allemagne |
| Téléphone |
+49 4151 81462
+49 160 500 3354 |
| catégorie | Fraiseuses J und W › |
| Fabricant | J und W › |
Fraiseuse universelle J und W GJ 8140 K a été fabriqué par le constructeur de la machine J und W. Machine J und W GJ 8140 K a été construite en 2022 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Allemagne |
| Année de fabrication | 2022 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Très bon |
| Chargement | Le vendeur organise le chargement - payé séparément |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
| Numéro de stock | 050022 |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 800 mm |
| Largeur de la table de travail | 400 mm |
| Charge maximale de tableau (uniformément répartie) | 400 kg |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 800 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 350 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 400 mm |
| Demande de puissance totale | 3 kW |
| Hauteur de la machine | 1820 mm |
| Longueur de la machine | 1640 mm |
| Largeur de la machine | 1710 mm |
| Poids de la machine | 2.3 t |
Équipement | |
|---|---|
| Des affichages numériques | |
| Tête pivotante (1 axe) | |
| Système de refroidissement par liquide | |
| Éclairage | |
| Documentation technique | |












































