- UniMachines
- ›
- Fraiseuses
- ›
- Fraiseuses universelles
- ›
- Fraiseuses universelles CME
- ›
- Fraiseuses universelles CME FU2
Fraiseuse universelle CME FU2
Fraiseuse universelle CME FU2 a été fabriqué par le constructeur de la machine CME. Machine CME FU2 a été construite en 1990 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Espagne |
| région | Guipúzcoa |
| Année de fabrication | 1990 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Très bon |
| Statut | Un test peut être effectué |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 1400 mm |
| Largeur de la table de travail | 300 mm |
| Nombre de vitesses de rotation de la broche verticale | 12 pcs |
| Vitesse de rotation minimum de l'axe vertical | 40 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche verticale | 1800 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 1200 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 300 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 500 mm |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |















































