- UniMachines
- ›
- Fraiseuses
- ›
- Fraiseuses universelles
- ›
- Fraiseuses universelles AWM
- ›
- Fraiseuses universelles AWM BFM
Fraiseuse universelle AWM BFM
Fraiseuse universelle AWM BFM a été fabriqué par le constructeur de la machine AWM. Machine AWM BFM a été construite en 2005 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Allemagne |
| région | Hessen |
| Année de fabrication | 2005 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Chargement | Le vendeur organise le chargement - inclus dans le prix de la machine |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Puissance de l'entraînement à broche | 1.8 kW |
| Vitesse de rotation minimum de l'axe vertical | 40 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche verticale | 1600 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 760 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 305 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 405 mm |
| Hauteur de la machine | 1000 mm |
| Longueur de la machine | 1000 mm |
| Largeur de la machine | 1600 mm |
| Poids de la machine | 0.7 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |












































