- UniMachines
- ›
- Fraiseuses
- ›
- Fraiseuses à banc
- ›
- Fraiseuses à banc SECMU
- ›
- Fraiseuses à banc SECMU FBF 5 P DRO
Fraiseuse à banc SECMU FBF 5 P DRO
Fraiseuse à banc SECMU FBF 5 P DRO a été fabriqué par le constructeur de la machine SECMU. Machine SECMU FBF 5 P DRO a été construite en 1992 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Italie |
| région | Brescia |
| Année de fabrication | 1992 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 2000 mm |
| Largeur de la table de travail | 600 mm |
| Puissance de l'entraînement à broche | 11.2 kW |
| Vitesse de rotation minimum de l'axe vertical | 25 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche verticale | 940 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 1500 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 660 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 750 mm |
| Poids de la machine | 7.9 t |
Équipement | |
|---|---|
| Des affichages numériques | |









































