Fraiseuse à banc SECMU C.6.
Fraiseuse à banc SECMU C.6. a été fabriqué par le constructeur de la machine SECMU. Machine SECMU C.6. a été construite en 1980 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Italie |
| région | Brescia |
| Année de fabrication | 1980 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Très bon |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 2000 mm |
| Largeur de la table de travail | 700 mm |
| Puissance de l'entraînement à broche | 20 kW |
| Vitesse de rotation minimum de l'axe vertical | 35 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche verticale | 1265 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 1500 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 900 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 650 mm |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |










































