- UniMachines
- ›
- Fraiseuses CNC et Centres de fraisage
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC MICROCUT
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC MICROCUT 2416
Centre d'usinage vertical CNC MICROCUT 2416
| Prix net | Interroger› |
| Nom de l'entreprise |
Mach4metal
Olga Hohriakova |
| Adresse | Transito 21 |
| ville | Babberich |
| Code postal | 6909 DA |
| région | Gelderland |
| pays | Pays-Bas |
| Téléphone | +31 316247123 |
| catégorie | Fraiseuses CNC et Centres de fraisage MICROCUT › |
| Fabricant | MICROCUT › |
Centre d'usinage vertical CNC MICROCUT 2416 a été fabriqué par le constructeur de la machine MICROCUT. Machine MICROCUT 2416 a été construite en 2003 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pays-Bas |
| région | Gelderland |
| Année de fabrication | 2003 |
| Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 760 mm |
| Largeur de la table de travail | 360 mm |
| Charge maximale de tableau (uniformément répartie) | 250 kg |
| Puissance de l'entraînement à broche | 7.5 kW |
| Nombre d'essieux à commande numérique | 3 pcs |
| Nombre d'outils dans le magasin | 16 pcs |
| Vitesse de rotation maximale de la broche verticale | 10000 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 610 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 355 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 510 mm |
| Débit maximum dans l'axe X | 20000 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Y | 20000 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Z | 20000 mm/s |
| Hauteur de la machine | 2480 mm |
| Longueur de la machine | 2300 mm |
| Largeur de la machine | 2000 mm |
| Poids de la machine | 2100 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |











































