- UniMachines
- ›
- Fraiseuses CNC et Centres de fraisage
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC LEADWELL
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC LEADWELL LEAD V 60
Centre d'usinage vertical CNC LEADWELL LEAD V 60
Centre d'usinage vertical CNC LEADWELL LEAD V 60 a été fabriqué par le constructeur de la machine LEADWELL. Machine LEADWELL LEAD V 60 a été construite en 1998 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Pologne |
| région | Dolnośląskie |
| Année de fabrication | 1998 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 1680 mm |
| Largeur de la table de travail | 750 mm |
| Charge maximale de tableau (uniformément répartie) | 1200 kg |
| Vitesse de rotation maximale de la broche verticale | 8000 1/min |
| La distance minimale de l'axe de la table | 215 mm |
| Distance maximale de la broche de la table | 815 mm |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 1520 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 760 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 610 mm |
| Demande de puissance totale | 25 kW |
| Hauteur de la machine | 3410 mm |
| Longueur de la machine | 4620 mm |
| Largeur de la machine | 3820 mm |
| Poids de la machine | 9 t |
Équipement | |
|---|---|
| FANUC Series 21-MB | |
| Documentation technique | |















































