- UniMachines
- ›
- Fraiseuses CNC et Centres de fraisage
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC EXCEL
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC EXCEL 510
Centre d'usinage vertical CNC EXCEL 510
Centre d'usinage vertical CNC EXCEL 510 a été fabriqué par le constructeur de la machine EXCEL. Machine EXCEL 510 a été construite en 1995 année.
Données générales | |
---|---|
Emplacement | États-Unis |
région | Illinois |
Année de fabrication | 1995 |
Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
---|---|
Longueur de la table de travail | 700 mm |
Largeur de la table de travail | 420.1 mm |
Nombre d'outils dans le magasin | 16 pcs |
Vitesse de rotation maximale de la broche verticale | 6000 1/min |
L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 510 mm |
L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 410 mm |
L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 460 mm |
Hauteur de la machine | 1955.8 mm |
Longueur de la machine | 2489.2 mm |
Largeur de la machine | 2667 mm |
Équipement | |
---|---|
FANUC O-M | |
Connexion RS | |
Système de refroidissement par liquide |