- UniMachines
- ›
- Fraiseuses CNC et Centres de fraisage
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC DMG-DECKEL-MAHO
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC DMG-DECKEL-MAHO DMC 835 V
Centre d'usinage vertical CNC DMG-DECKEL-MAHO DMC 835 V
| catégorie | Fraiseuses CNC et Centres de fraisage DMG-DECKEL-MAHO › |
| Fabricant | DMG-DECKEL-MAHO › |
annonce ARCHIVÉ
Centre d'usinage vertical CNC DMG-DECKEL-MAHO DMC 835 V a été fabriqué par le constructeur de la machine DMG-DECKEL-MAHO. Machine DMG-DECKEL-MAHO DMC 835 V a été construite en 2009 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | Allemagne |
| région | Nordrhein-Westfalen |
| Année de fabrication | 2009 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Très bon |
| Chargement | Le vendeur organise le chargement - inclus dans le prix de la machine |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
| Numéro de stock | 1022-2305 |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 1000 mm |
| Largeur de la table de travail | 560 mm |
| Charge maximale de tableau (uniformément répartie) | 800 kg |
| Puissance de l'entraînement à broche | 13 kW |
| Nombre d'essieux à commande numérique | 3 pcs |
| Nombre d'outils dans le magasin | 30 pcs |
| Vitesse de rotation minimum de l'axe vertical | 20 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche verticale | 10000 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 835 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 510 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 510 mm |
| Débit maximum dans l'axe X | 20000 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Y | 20000 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Z | 20000 mm/s |
| Hauteur de la machine | 2400 mm |
| Longueur de la machine | 3500 mm |
| Largeur de la machine | 2300 mm |
| Poids de la machine | 4.3 t |
Équipement | |
|---|---|
| HEIDENHAIN iTNC 530 | |
| Système de refroidissement par liquide | |
| Éclairage | |
| Documentation technique | |



















































