- UniMachines
- ›
- Fraiseuses CNC et Centres de fraisage
- ›
- Centres d'usinage horizontal CNC
- ›
- Centres d'usinage horizontal CNC TOYODA
- ›
- Centres d'usinage horizontal CNC TOYODA FH 55
Centre d'usinage horizontal CNC TOYODA FH 55
Centre d'usinage horizontal CNC TOYODA FH 55 a été fabriqué par le constructeur de la machine TOYODA. Machine TOYODA FH 55 a été construite en 1992 année.
Données générales | |
---|---|
Emplacement | États-Unis |
région | South Carolina |
Année de fabrication | 1992 |
Garantie | Sans garantie |
Les paramètres techniques | |
---|---|
Longueur de la table de travail | 551.2 mm |
Largeur de la table de travail | 551.2 mm |
Puissance de l'entraînement à broche | 7.5 kW |
Nombre d'outils dans le magasin | 120 pcs |
Vitesse de rotation minimale de la broche | 20 1/min |
Vitesse de rotation maximale de la broche | 5000 1/min |
L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 711.2 mm |
L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 711.2 mm |
L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 561.3 mm |
Débit maximum dans l'axe X | 250.2 mm/s |
Débit maximum dans l'axe Y | 250.2 mm/s |
Débit maximum dans l'axe Z | 250.2 mm/s |
Poids de la machine | 9.1 t |
Équipement | |
---|---|
FANUC 11 M | |
Table de travail rotatif | |
CNC table rotative - axe synchrone | |
Éclairage |