- UniMachines
- ›
- Fraiseuses CNC et Centres de fraisage
- ›
- Centres d'usinage horizontal CNC
- ›
- Centres d'usinage horizontal CNC MAHO
- ›
- Centres d'usinage horizontal CNC MAHO MC 500
Centre d'usinage horizontal CNC MAHO MC 500
Centre d'usinage horizontal CNC MAHO MC 500 a été fabriqué par le constructeur de la machine MAHO. Machine MAHO MC 500 a été construite en 1997 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | République Tchèque |
| région | Jihomoravský kraj |
| Année de fabrication | 1997 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Chargement | L'acheteur organise le chargement à son coût |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
| Numéro de stock | 6748 |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Charge maximale de tableau (uniformément répartie) | 300 kg |
| Nombre d'outils dans le magasin | 24 pcs |
| Vitesse de rotation minimale de la broche | 60 1/min |
| Vitesse de rotation maximale de la broche | 3150 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 500 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 400 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 450 mm |
| Débit maximum dans l'axe X | 5 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Y | 5 mm/s |
| Débit maximum dans l'axe Z | 8 mm/s |
| Longueur de la machine | 2650 mm |
| Largeur de la machine | 1550 mm |
| Poids de la machine | 3 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |













































