- UniMachines
- ›
- Fraiseuses CNC et Centres de fraisage
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC PERFECT JET
- ›
- Centres d'usinage vertical CNC PERFECT JET MCV-M8
Centre d'usinage vertical CNC PERFECT JET MCV-M8
| Prix net | Interroger› |
| Nom de l'entreprise |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Adresse | info@amaron-trading.com |
| ville | Brno |
| Code postal | 602 00 |
| région | Jihomoravský kraj |
| pays | République Tchèque |
| Téléphone |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| catégorie | Fraiseuses CNC et Centres de fraisage PERFECT JET › |
| Fabricant | PERFECT JET › |
Centre d'usinage vertical CNC PERFECT JET MCV-M8 a été fabriqué par le constructeur de la machine PERFECT JET. Machine PERFECT JET MCV-M8 a été construite en 2016 année.
Données générales | |
|---|---|
| Emplacement | République Tchèque |
| région | Jihomoravský kraj |
| Année de fabrication | 2016 |
| Garantie | Sans garantie |
| État technique | Bon |
| Chargement | L'acheteur organise le chargement à son coût |
| Paiement | Avant la réception |
| Transport | L'acheteur organise le transport à ses frais |
| Statut | Un test peut être effectué |
| Numéro de stock | 8567 |
Les paramètres techniques | |
|---|---|
| Longueur de la table de travail | 900 mm |
| Largeur de la table de travail | 500 mm |
| Charge maximale de tableau (uniformément répartie) | 600 kg |
| Vitesse de rotation maximale de la broche verticale | 10000 1/min |
| L'axe des X de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 800 mm |
| L'axe des Y de longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 500 mm |
| L'axe Z de la longueur de Voyage (alimentation mécanique) | 500 mm |
| Poids de la machine | 4.6 t |
Équipement | |
|---|---|
| pas de données | |









































